Overall Team (Pro)
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | HLAW | 195.81 |
| 2 | RBC | 188.89 |
| 3 | BSHACK | 182.84 |
| 4 | T4 | 35.17 |
Overall Team (Ama)
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | SSC1 | 86.66 |
| 2 | PPLN | 85.7 |
| 3 | BMER1 | 80.37 |
| 4 | BMER2 | 44.12 |
| 5 | SUSQ1 | 30.71 |
Team Pro (Race#5)
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | RBC | 40.73 |
| 2 | BSHACK | 39.93 |
| 3 | HLAW | 38.97 |
| 4 | T4 | 10.17 |
Team Ama (Race#5)
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | SSC1 | 19.27 |
| 2 | PPLN | 16.45 |
| 3 | BMER1 | 12.79 |
| 4 | BMER2 | 9.28 |
| 5 | SUSQ1 | 3.65 |
Race Results
| Individual Overall Amateur Men's |
| Individual Overall Amateur Women's |
| Individual Overall Pro Men's |
| Individual Overall Amateur Women's |
| Team Overall Amateur |
| Team Overall Pro |
Video
Men's Pro (Race#5)
| Rank | Name | Result |
|---|---|---|
| 1 | C. NATTRE... | 28.05 |
| 2 | P. WENDE | 28.11 |
| 3 | M. PELUCA... | 28.23 |
| 4 | K. KEARNE... | 28.48 |
| 5 | S. NEWTON | 28.75 |
Women's Pro (Race#5)
| Rank | Name | Result |
|---|---|---|
| 1 | K. BUCHOL... | 30.04 |
| 2 | N. POCIUS | 30.42 |
| 3 | M. SCOPEL... | 35.75 |
| 4 | S. KEARNE... | 54.17 |
| 5 | E. HICKEY | 54.17 |
Men's Ama (Race#5)
| Rank | Name | Result |
|---|---|---|
| 1 | R. STANTO... | 31.15 |
| 2 | J. SHERMA... | 31.41 |
| 3 | J. BETZKO | 32.46 |
| 4 | J. GUTSHA... | 33.37 |
| 5 | B. STANTO... | 34.86 |
Women's Ama (Race#5)
| Rank | Name | Result |
|---|---|---|
| 1 | K. BROWN | 35.77 |
| 2 | S. HELLER | 37.2 |
| 3 | D. HALVOR... | 39.35 |
| 4 | R. STANTO... | 54.16 |
| 5 | C. RADVAN... | 54.17 |